No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jul 2025 | Selasa | IDNNDC - 619 | 9917 |
2 | 07 Jul 2025 | Senin | IDNNDC - 618 | 2931 |
3 | 06 Jul 2025 | Minggu | IDNNDC - 617 | 6771 |
4 | 05 Jul 2025 | Sabtu | IDNNDC - 616 | 3317 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | IDNNDC - 615 | 6010 |
6 | 03 Jul 2025 | Kamis | IDNNDC - 614 | 9101 |
7 | 02 Jul 2025 | Rabu | IDNNDC - 613 | 6697 |
8 | 01 Jul 2025 | Selasa | IDNNDC - 612 | 8939 |
9 | 30 Jun 2025 | Senin | IDNNDC - 611 | 2578 |
10 | 29 Jun 2025 | Minggu | IDNNDC - 610 | 1995 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
23517 Member
Ketik Di Google:
NILA88